進口氟塑料離心泵(進口化工泵歐洲品牌)德國洛克
德國LOCKE洛克國際集團有限公司成立于1875年,是一家流體專業制造商,主要服務于全球工業、以石油,天然氣,石化、蒸汽、水系統以及各類型流體控制系統,公司致力于產品設計、研發、制造、銷售,為用戶提供完善的流體控制方案和閥門制定方案。目前LOCKE在德國本土擁有3家閥門生產工廠,分別位于總部弗蘭肯塔爾,佩格尼茲和侶能三地,并在中國設立全資加工廠,主要負責亞洲地區產品供應,在上海設立銷售代理處,負責大陸運營及售后服務。
德國《LOCKE》洛克進口氟塑料離心泵是按照標準設計,適用于長期輸送任意濃度的強酸、堿、鹽、強氧化劑等多種腐蝕性介質,其殼體及過流部件全部用塑料合金(PTFE、FEP)制成,集多種塑料泵之優點,具有耐腐蝕性強、耐磨性好、機械強度高、不氧化、無毒素分解特點。分為長支架軸聯式和短支架直聯式兩種結構形式,設計合理,結構緊湊,性能可靠,使用維修方便,流道光滑效率高,節約能源。
廣泛應用于石油、化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機構、國防工業等生產流程中輸送強腐蝕性液體,尤其適用于硫酸、鹽酸、硝酸、醋酸、氫氟酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑等強腐蝕性介質的輸送。
設計壓力:0.6Mpa、流量:1.8-200m3/h、揚程:15-80m、功率:1.5-55kw
-20~120℃,采用新型材料耐溫可達180℃;
輸送比重大于1.3m g/cm3的介質應在訂貨時說明;禁止空運轉;禁止輸送含有顆?;蛴薪Y晶的介質。
型 號 | 流 量 | 揚 程 | 口 徑 (mm) | 功 率 (Kw) | 轉 速 | 汽蝕余量 | 效 率 | ||
(m³/h) | (m) | 進口 | 出口 | 軸功率 | 電機功率 | (r/min) | (m) | (%) | |
25LSF-25 | 3 | 28 | 25 | 25 | 0.95 | 1.5 | 2900 | 3 | 55 |
3.6 | 25 | ||||||||
4.5 | 20 | ||||||||
40LSF-15 | 4 | 17 | 40 | 32 | 1.2 | 3 | 2900 | 3 | 40 |
5 | 15 | ||||||||
6 | 13 | ||||||||
40LSF-20 | 8 | 22 | 40 | 32 | 1.4 | 3 | 2900 | 3 | 42 |
10 | 20 | ||||||||
12 | 17 | ||||||||
40LSF-30 | 8 | 32 | 40 | 32 | 1.6 | 3 | 2900 | 3 | 55 |
10 | 30 | ||||||||
12 | 28 | ||||||||
40LSF-40 | 8 | 43 | 40 | 32 | 3.2 | 4 | 2900 | 3 | 35 |
10 | 40 | ||||||||
12 | 38 | ||||||||
40LSF-50 | 8 | 52 | 40 | 32 | 6.4 | 5.5 | 2900 | 5 | 56 |
10 | 50 | ||||||||
12 | 45 | ||||||||
40LSF-60 | 6.3 | 62 | 40 | 32 | 6.8 | 7.5 | 2900 | 3 | 25 |
8 | 60 | ||||||||
12 | 58 | ||||||||
40LSF-70 | 6.3 | 73 | 40 | 32 | 9.8 | 11 | 2900 | 5 | 27 |
8 | 70 | ||||||||
12 | 67 | ||||||||
40LSF-80 | 6.3 | 82 | 40 | 32 | 10.1 | 11 | 2900 | 5 | 25 |
8 | 80 | ||||||||
12 | 86 | ||||||||
50LSF-20 | 10 | 22 | 50 | 32 | 1.71 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
12.5 | 20 | ||||||||
15 | 17 | ||||||||
50LSF-25 | 9 | 28 | 50 | 32 | 1.8 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
12.5 | 25 | ||||||||
15 | 22 | ||||||||
50LSF-30 | 9 | 32 | 50 | 32 | 1.9 | 3 | 2900 | 3.5 | 46 |
12.5 | 30 | ||||||||
15 | 28 | ||||||||
65LSF-32 | 20 | 35 | 65 | 50 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 2 | 45 |
25 | 32 | ||||||||
30 | 28 | ||||||||
80LSF-20 | 40 | 23 | 80 | 65 | 4.5 | 5.5 | 2900 | 3 | 45 |
50 | 20 | ||||||||
60 | 15 | ||||||||
80LSF-25 | 40 | 27 | 80 | 50 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3 | 67 |
50 | 25 | ||||||||
60 | 20 | ||||||||
80LSF-30 | 40 | 33 | 80 | 50 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
50 | 30 | ||||||||
60 | 25 | ||||||||
80LSF-40 | 36 | 43 | 80 | 50 | 10.2 | 11 | 2900 | 3.5 | 48 |
45 | 40 | ||||||||
54 | 35 | ||||||||
80LSF-50 | 40 | 53 | 80 | 50 | 12.2 | 15 | 2900 | 3.5 | 57 |
50 | 50 | ||||||||
60 | 45 | ||||||||
80LSF-55 | 40 | 58 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4 | 50 |
50 | 55 | ||||||||
60 | 48 | ||||||||
100LSF-32 | 80 | 35 | 100 | 80 | 11.9 | 15 | 2900 | 3.5 | 48 |
100 | 32 | ||||||||
120 | 25 |
公司電話:021-51870285
公司傳真:400-8828-037
企業QQ:362803063
公司地址:上海市奉賢區金齊路868號